Tableau récapitulatif des montants - 01/09/2026
Tableaux récapitulatifs des montants
1-Droit à l’intégration sociale
| Montant de base | RI sur une base annuelle au 1.9.2026 | RI sur une base mensuelle au 1.9.2026 | |
|---|---|---|---|
| Catégorie 1: Personne cohabitante | 6 038,83 EUR | 10 938,74 EUR | 911,56 EUR |
| Catégorie 2: Personne isolée | 9 058,25 EUR | 16 408,11 EUR | 1 367,34 EUR |
| Catégorie 3: Personne qui cohabite avec une famille à sa charge | 12 241,74 EUR | 22 174,69 EUR | 1 847,89 EUR |
2-Immunisation des revenus de l'intégration socio-professionnelle
| Montants de base | Montants au 1.9.2026 | |
|---|---|---|
| Général | 177,76 EUR/mois | 321,99 EUR/mois |
| Revenus produits par des activités artistiques | 2 133,12 EUR/an | 3 863,93 EUR/mois |
| Revenus produits par le travail d'étudiants avec et sans bourse d'études | 177,76 EUR/mois | 321,99 EUR/mois |
| Revenus produits par le travail d’un métier pénurie | 254,75 EUR/mois | 461,45 EUR/mois |
3-Plafonds de revenus pour la récupération auprès de débiteurs d’aliments
| Montants de base | Montants au 1.9.2026 | |
|---|---|---|
| Revenu d'intégration | 16 681,99 EUR/an à majorer de 2 335,48 EUR/an par personne à charge | 30 217,76 EUR/an à majorer de 4 230,49 EUR/an par personne à charge |
| Frais de l'aide sociale y compris les frais d'admission et de logement | 16 681,99 EUR/an à majorer de 2 335,48 EUR/an par personne à charge | 30 217,76 EUR/an à majorer de 4 230,49 EUR/an par personne à charge |
4-Argent de poche
| Montant de base | Montant au 1.9.2026 | |
|---|---|---|
| Argent de poche | 900 EUR | 1 506,06 EUR |
5- Echelle des interventions
| Revenu net imposable* | Pourcentage** | Montant mensuel à récupérer en fonction du nombre de personnes à charge Montants valables à partir du 1.9.2026 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 et + |
||
| € 30 217,77 - € 34 448,25 | 15 % | € 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| € 34 448,26 - € 38 678,74 | 15 % | € 106 | € 53 | |||||||||
| € 38 678,75 - € 42 909,23 | 20 % | € 176 | € 106 | € 53 | ||||||||
| € 42 909,24 - € 47 139,72 | 20 % | € 247 | € 176 | € 106 | € 53 | |||||||
| € 47 139,73 - € 51 370,21 | 25 % | € 335 | € 247 | € 176 | € 106 | € 53 | ||||||
| € 51 370,22 - € 55 600,70 | 25 % | € 423 | € 335 | € 247 | € 176 | € 106 | € 53 | |||||
| € 55 600,71 - € 59 831,19 | 30 % | € 529 | € 423 | € 335 | € 247 | € 176 | € 106 | € 53 | ||||
| € 59 831,20 - € 64 061,68 | 30 % | € 635 | € 529 | € 423 | € 335 | € 247 | € 176 | € 106 | € 53 | |||
| € 64 061,69 - € 68 292,17 | 35 % | € 758 | € 635 | € 529 | € 423 | € 335 | € 247 | € 176 | € 106 | € 53 | ||
| € 68 292,18 - € 72 522,66 | 35 % | € 881 | € 758 | € 635 | € 529 | € 423 | € 335 | € 247 | € 176 | € 106 | € 53 | |
| € 72 522,67 - € 76 753,15 | 40 % | € 1 022 | € 881 | € 758 | € 635 | € 529 | € 423 | € 335 | € 247 | € 176 | € 106 | € 53 |
| € 76 753,16 - € 80 983,64 | 40 % | € 1 163 | € 1 022 | € 881 | € 758 | € 635 | € 529 | € 423 | € 335 | € 247 | € 176 | € 106 |
| € 80 983,65 et plus | 50 % | € 1 340 | € 1 163 | € 1 022 | € 881 | € 758 | € 635 | € 529 | € 423 | € 335 | € 247 | € 176 |
Notices inforum
Circ. concernant l’adaptation des montants qui relèvent de la législation fédérale concernant l'aide sociale, au 01.05.2024
Lire aussi en Aide sociale
Formations - Aide sociale
- Calculette d’aide à la détermination du montant RI et à la prise de décision
- Focus sur les règles en matière de débition alimentaire et de récupération
- Formation de base pour les travailleurs sociaux débutant en service social général
- L'impact de la cohabitation dans le calcul du RI
- Point juridique, administratif financier et social sur le Projet individualisé d’intégration sociale
- La motivation des décisions d’aide et d’intégration sociale
- Le revenu d'intégration sociale des étudiants
- Maîtriser et pratiquer la loi sur le Revenu d'Intégration : les bases


